德国威格勒wenglor高精度测距传感器安装方式使用
更新时间:2021-04-26 点击次数:1181次
德国威格勒wenglor高精度测距传感器安装方式使用:
光学数据
工作范围 | 30...80 mm |
测量范围 | 50 mm |
分辨率 | 8 µm |
分辨率(Speed-Mode) | 12 µm |
直线性 | 0,1 % |
直线性(Speed-Mode) | 0,2 % |
光线类型 | 激光(红) |
波长 | 660 nm |
使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等级(EN 60825-1) | 2 |
最大允许的外来光线 | 10000 Lux |
光斑直径 | 参见表 1 |
电气数据
供电电压 | 18...30 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
测量速率 | 1500 /s |
测量速率(Resolution-Mode) | 600 /s |
响应时间 | < 660 µs |
响应时间(Resolution-Mode) | < 1660 µs |
温度偏差 | < 5 µm/K |
温度范围 | -25...50 °C |
模拟输出端 | 0...10 V |
电压输出端负载电流 | < 1 mA |
电流输出端负载电阻 | < 500 Ohm |
接口 | RS-232 |
传输速度 | 38400 Bd |
防护等级 | III |
FDA登录编号 | 0820588-000 |
机械数据
设置方式 | 示教 |
外壳材料 | 塑料 |
防护等级 | IP67 |
连接方式 | M12 × 1;8针 |
安全技术数据
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 713,97 a |
表1
工作距离 | 30 mm | 80 mm |
光斑大小 | 0,5 × 1 mm | 1 × 2 mm |
操作面板
- 03 = 错误指示器
- 07 = 旋转开关
- 12 = 模拟输出电压指示器
- 24 = 加号键
- 25 = 减号键
- 63 = 模拟输出电流指示器
标定尺寸图
尺寸(单位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)
- 1 = 发送二极管
- 2 = 接收二极管
- 螺钉 M4 = 0,5 Nm
补充的产品
保护壳套装ZSP-NN-02 |
接口电缆S232W3 |
模拟量分析模块AW02 |
现场总线网关ZAGxxxN01,EPGG001 |
软件 |
防护外壳ZSV-0x-01 |