PRODUCTS CENTER
SI0550流量监控器工作原理:
流量监控器
SI0550
SID10ADBFPKG/US-100
对管道中液体的可靠监控
经由适配器的多样过程连接
开关点设定方便,适合快速安装
坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
LED 柱状图指示开关点和流量
应用于液体和气体
应用于卫生应用的版本
经由适配器的多样过程连接
亦可应用于强腐蚀性介质的流量监控流量监控亦可应用于强腐蚀性的物件
对管道中液体和气体的可靠监控
应用于卫生应用的版本
亦可应用于强腐蚀性介质的流量监控流量监控亦可应用于强腐蚀性的物件
经由适配器的多样过程连接
坚固的设计,适应用于严苛的工业环境
SI0550流量监控器技术参数:
产品特征 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | |
制程连接 | M18 x 1,5 内螺纹 | |
应用 | ||
应用 | Kuehlschmiermittel_plural; 工具机里的油 | |
介质温度[°C] | -25...80 | |
抗压强度[bar] | 300 | |
液体 | ||
应用 | Kuehlschmiermittel_plural; 工具机里的油 | |
介质温度[°C] | -25...80 | |
电气数据 | ||
工作电压[V] | 19...36 DC | |
电流损耗[mA] | < 60 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
开机延迟时间[s] | 10 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | |
输出 | ||
输出数量 | 1 | |
输出信号 | 开关信号 | |
电气设计 | PNP | |
数字输出数量 | 1 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关输出DC电压降最大值[V] | 2.5 | |
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 250 | |
短路保护 | 是 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 是 | |
测量/设定范围 | ||
探杆长度L [mm] | 45 | |
液体 | ||
设定范围[cm/s] | 3...300 | |
最大灵敏度时的测量范围[cm/s] | 3...100 | |
精度/偏差 | ||
重复精度[cm/s] | 1...5 | |
温度变化率[cm/sx 1/K] | 0.1 | |
开关点精度[cm/s] | ± 2...± 10 | |
迟滞[cm/s] | 2...5 | |
反应时间 | ||
反应时间[s] | < 1 | |
液体 | ||
反应时间[s] | < 1 | |
软体/编程 | ||
开关点调整 | 按钮 | |
工作条件 | ||
环境温度[°C] | -25...80 | |
存储温度[°C] | -25...100 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 射频电磁耐受测试 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 高频传导 | 10 V | |
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (55...2000 Hz) |
MTTF [年] | 298 | |
机械技术数据 | ||
重量[g] | 247 | |
尺寸[mm] | M18 x 1.5 | |
螺纹代号 | M18 x 1.5 | |
材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | |
材质(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | |
制程连接 | M18 x 1,5 内螺纹 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 功能 | 10 x LED, 三色 |
注释 | ||
注释 | 为了确保可靠的功能,安装必须按照操作使用说明书。 | |
包装单位 | 1 件数 | |
电气连接 | ||
连接 | 连接器: 1 x M12 |
进一步了解产品详情请点击:流量监控器
17305172260
0517-86429912